<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>revistadeimprensa.com</title>
	<atom:link href="http://revistadeimprensa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revistadeimprensa.com</link>
	<description>Todas as notícias num só local</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Obama alerta para os “dias difíceis” que se avizinham no Afeganistão &#8211; Público</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/obama-alerta-para-os-dias-dificeis-que-se-avizinham-no-afeganistao-publico/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/obama-alerta-para-os-dias-dificeis-que-se-avizinham-no-afeganistao-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátia Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diários generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[afeganist]]></category>
		<category><![CDATA[barack]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[dias-dif]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[numa-altura]]></category>
		<category><![CDATA[para-alertar]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[prevista-para]]></category>
		<category><![CDATA[sua-retirada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/obama-alerta-para-os-dias-dificeis-que-se-avizinham-no-afeganistao-publico/</guid>
		<description><![CDATA[O Presidente americano Barack Obama aproveitou a cimeira da NATO, a decorrer em Chicago, para alertar que o Afeganistão enfrenta “dias difíceis”, numa altura em que a Aliança começa a preparar a sua retirada do daquele país asiático, prevista para 2014. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Presidente americano Barack Obama aproveitou a cimeira da NATO, a decorrer em Chicago, para alertar que o Afeganistão enfrenta “dias difíceis”, numa altura em que a Aliança começa a preparar a sua retirada do daquele país asiático, prevista para 2014. </p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/0oCpUv0jReI/obama-alerta-para-os-dias-dificeis-que-se-avizinham-no-afeganistao-1546933" title="Obama alerta para os “dias difíceis” que se avizinham no Afeganistão">Obama alerta para os “dias difíceis” que se avizinham no Afeganistão</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/obama-alerta-para-os-dias-dificeis-que-se-avizinham-no-afeganistao-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair avisa que economia europeia vai afectar resultados &#8211; Público</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/ryanair-avisa-que-economia-europeia-vai-afectar-resultados-publico/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/ryanair-avisa-que-economia-europeia-vai-afectar-resultados-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátia Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diários generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[baixa-para]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ganhos-dever]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[lucros-anuais]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[recorde-mas]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/ryanair-avisa-que-economia-europeia-vai-afectar-resultados-publico/</guid>
		<description><![CDATA[A Ryanair, maior companhia aérea low cost europeia, apresentou hoje lucros anuais recorde mas avisou que os custos crescentes de combustível e a revisão em baixa para o crescimento na Europa significam que os ganhos deverão cair no próximo ano, pela primeira vez desde 2009. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ryanair, maior companhia aérea low cost europeia, apresentou hoje lucros anuais recorde mas avisou que os custos crescentes de combustível e a revisão em baixa para o crescimento na Europa significam que os ganhos deverão cair no próximo ano, pela primeira vez desde 2009. </p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/pmMtBr5mopg/ryanair-avisa-que-economia-europeia-vai-afectar-resultados--1546934" title="Ryanair avisa que economia europeia vai afectar resultados">Ryanair avisa que economia europeia vai afectar resultados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/ryanair-avisa-que-economia-europeia-vai-afectar-resultados-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brent abre a subir para 107,90 dólares &#8211; Correio da Manhã</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/brent-abre-a-subir-para-10790-dolares-correio-da-manha/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/brent-abre-a-subir-para-10790-dolares-correio-da-manha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátia Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correio da Manhã]]></category>
		<category><![CDATA[Diários generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[abriu-esta]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[julho]]></category>
		<category><![CDATA[ncia-para]]></category>
		<category><![CDATA[para-entrega]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/brent-abre-a-subir-para-10790-dolares-correio-da-manha/</guid>
		<description><![CDATA[ O barril de petróleo Brent, de referência para Portugal e para entrega em Julho, abriu esta segunda-feira em alta, estando a cotar a 107,90 dólares, mais 0,76 dólares do que no fecho de sexta-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> O barril de petróleo Brent, de referência para Portugal e para entrega em Julho, abriu esta segunda-feira em alta, estando a cotar a 107,90 dólares, mais 0,76 dólares do que no fecho de sexta-feira.</p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.correiodamanha.pt/noticia.aspx?contentID=13A86505-5767-4E65-BC82-668EEE3E90D5&amp;channelID=00000021-0000-0000-0000-000000000021" title="Brent abre a subir para 107,90 dólares">Brent abre a subir para 107,90 dólares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/brent-abre-a-subir-para-10790-dolares-correio-da-manha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia de Timor pisca o olho a investidores portugueses &#8211; Público</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/economia-de-timor-pisca-o-olho-a-investidores-portugueses-publico/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/economia-de-timor-pisca-o-olho-a-investidores-portugueses-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátia Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diários generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[considerou-nesta]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[haver-mais]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[ministro-timorense]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[que-tem]]></category>
		<category><![CDATA[rios-portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[ser-uma]]></category>
		<category><![CDATA[tentado-promover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/economia-de-timor-pisca-o-olho-a-investidores-portugueses-publico/</guid>
		<description><![CDATA[O ministro timorense da Economia, João Gonçalves, considerou nesta segunda-feira ser uma “questão de tempo” haver mais empresários portugueses a investir no país, salientando que tem tentado promover Timor-Leste em Portugal. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro timorense da Economia, João Gonçalves, considerou nesta segunda-feira ser uma “questão de tempo” haver mais empresários portugueses a investir no país, salientando que tem tentado promover Timor-Leste em Portugal. </p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/qpo3dlNS_8U/economia-de-timor-pisca-o-olho-a-investidores-portugueses-1546932" title="Economia de Timor pisca o olho a investidores portugueses">Economia de Timor pisca o olho a investidores portugueses</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/economia-de-timor-pisca-o-olho-a-investidores-portugueses-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China&#8217;s Wanda to Buy AMC Entertainment &#8211; The Wall Street Journal</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/economia/chinas-wanda-to-buy-amc-entertainment-the-wall-street-journal/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/economia/chinas-wanda-to-buy-amc-entertainment-the-wall-street-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[amc]]></category>
		<category><![CDATA[dalian]]></category>
		<category><![CDATA[dalian-wanda]]></category>
		<category><![CDATA[deal-worth]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[movie-theater]]></category>
		<category><![CDATA[paid]]></category>
		<category><![CDATA[property-conglomerate]]></category>
		<category><![CDATA[will-acquire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/chinas-wanda-to-buy-amc-entertainment-the-wall-street-journal/</guid>
		<description><![CDATA[Chinese property conglomerate Dalian Wanda Group will acquire U.S. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left; margin-right:5px;"><img src="http://s.wsj.net/public/resources/images/OB-TA542_AMCWAN_A_20120521022828.jpg" /></p>
<p>Chinese property conglomerate Dalian Wanda Group will acquire U.S. </p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303610504577417073912636152.html?mod=europe_home" title="China's Wanda to Buy AMC Entertainment">China&#8217;s Wanda to Buy AMC Entertainment</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/economia/chinas-wanda-to-buy-amc-entertainment-the-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavaco espera que troika concilie agora austeridade com crescimento económico &#8211; Público</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/cavaco-espera-que-troika-concilie-agora-austeridade-com-crescimento-economico-publico/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/cavaco-espera-que-troika-concilie-agora-austeridade-com-crescimento-economico-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátia Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diários generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[cavaco-silva]]></category>
		<category><![CDATA[dos-oito]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[grandes-blocos]]></category>
		<category><![CDATA[mais-crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[reunidos-nos]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>
		<category><![CDATA[ticas-dos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/cavaco-espera-que-troika-concilie-agora-austeridade-com-crescimento-economico-publico/</guid>
		<description><![CDATA[Cavaco Silva congratulou-se nesta segunda-feira com a declaração dos oito países mais ricos do mundo, cujos líderes estiveram reunidos nos Estados Unidos, e que sublinharam a importância da “consolidação orçamental com políticas dos grandes blocos mundiais no sentido de mais crescimento económico e de criação de emprego”. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cavaco Silva congratulou-se nesta segunda-feira com a declaração dos oito países mais ricos do mundo, cujos líderes estiveram reunidos nos Estados Unidos, e que sublinharam a importância da “consolidação orçamental com políticas dos grandes blocos mundiais no sentido de mais crescimento económico e de criação de emprego”. </p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/OasqjParHLc/cavaco-espera-que-troika-concilie-agora-austeridade-com-crescimento-economico-1546929" title="Cavaco espera que troika concilie agora austeridade com crescimento económico">Cavaco espera que troika concilie agora austeridade com crescimento económico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/cavaco-espera-que-troika-concilie-agora-austeridade-com-crescimento-economico-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin Gibb, a voz dos Bee Gees, morreu aos 62 anos &#8211; Público</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/robin-gibb-a-voz-dos-bee-gees-morreu-aos-62-anos-publico/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/robin-gibb-a-voz-dos-bee-gees-morreu-aos-62-anos-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátia Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diários generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[anos-contra]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[das-bandas]]></category>
		<category><![CDATA[disco-sound]]></category>
		<category><![CDATA[dos-fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[fundou-uma]]></category>
		<category><![CDATA[mais-conhecidas]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[robin-gibb]]></category>
		<category><![CDATA[sico-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/robin-gibb-a-voz-dos-bee-gees-morreu-aos-62-anos-publico/</guid>
		<description><![CDATA[O cantor Robin Gibb, vocalista e um dos fundadores da banda Bee Gees, morreu no domingo à noite, aos 62 anos, em Londres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cantor Robin Gibb, vocalista e um dos fundadores da banda Bee Gees, morreu no domingo à noite, aos 62 anos, em Londres. </p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/1yKJwgaNVVM/robin-gibbs-a-voz-dos-bee-gees-morreu-aos-62-anos-1546927" title="Robin Gibb, a voz dos Bee Gees, morreu aos 62 anos">Robin Gibb, a voz dos Bee Gees, morreu aos 62 anos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/robin-gibb-a-voz-dos-bee-gees-morreu-aos-62-anos-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista de imprensa: destaques do &quot;Jornal de Negócios&quot; &#8211; Público</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/revista-de-imprensa-destaques-do-jornal-de-negocios-publico/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/revista-de-imprensa-destaques-do-jornal-de-negocios-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátia Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diários generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[dos-impostos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nas-penhoras]]></category>
		<category><![CDATA[pede-trav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/revista-de-imprensa-destaques-do-jornal-de-negocios-publico/</guid>
		<description><![CDATA[Sindicato dos impostos pede travão nas penhoras ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sindicato dos impostos pede travão nas penhoras </p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/zQcrwLpdOvk/revista-de-imprensa-destaques-do-jornal-de-negocios-1546931" title="Revista de imprensa: destaques do &quot;Jornal de Negócios&quot;">Revista de imprensa: destaques do &quot;Jornal de Negócios&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/revista-de-imprensa-destaques-do-jornal-de-negocios-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista de imprensa: destaques do &quot;Diário Económico&quot; &#8211; Público</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/revista-de-imprensa-destaques-do-diario-economico-publico/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/revista-de-imprensa-destaques-do-diario-economico-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cátia Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diários generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[discute-plano]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/revista-de-imprensa-destaques-do-diario-economico-publico/</guid>
		<description><![CDATA[Passos discute plano de crescimento com Hollande ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passos discute plano de crescimento com Hollande </p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/ppOxGTj-KB0/revista-de-imprensa-destaques-do-diario-economico-1546930" title="Revista de imprensa: destaques do &quot;Diário Económico&quot;">Revista de imprensa: destaques do &quot;Diário Económico&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/diarios-generalistas/revista-de-imprensa-destaques-do-diario-economico-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas asiáticas recuperam de mínimos de seis meses &#8211; Jornal de Negócios</title>
		<link>http://revistadeimprensa.com/economia/bolsas-asiaticas-recuperam-de-minimos-de-seis-meses-jornal-de-negocios/</link>
		<comments>http://revistadeimprensa.com/economia/bolsas-asiaticas-recuperam-de-minimos-de-seis-meses-jornal-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas-asi]]></category>
		<category><![CDATA[ter-adiantado]]></category>
		<category><![CDATA[ticas-recuperaram]]></category>
		<category><![CDATA[vai-focar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistadeimprensa.com/varias-noticias/bolsas-asiaticas-recuperam-de-minimos-de-seis-meses-jornal-de-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[As bolsas asiáticas recuperaram depois do primeiro-ministro chinês ter adiantado que o país se vai focar mais no crescimento 2012-05-21 07:43]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As bolsas asiáticas recuperaram depois do primeiro-ministro chinês ter adiantado que o país se vai focar mais no crescimento 2012-05-21 07:43</p>
<p></ br></p>
<p style="clear:both;">Leia o resto da notícia aqui:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&amp;id=557855" title="Bolsas asiáticas recuperam de mínimos de seis meses">Bolsas asiáticas recuperam de mínimos de seis meses</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistadeimprensa.com/economia/bolsas-asiaticas-recuperam-de-minimos-de-seis-meses-jornal-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

